当前位置:位于余杭区南苑街道联胜新府1幢1-2、4、5#,2幢2-4、5、7、8、9、10#,建筑面积2457.71平方米房屋租赁权招租
位于余杭区南苑街道联胜新府1幢1-2、4、5#,2幢2-4、5、7、8、9、10#,建筑面积2457.71平方米房屋租赁权招租
2019-11-6
YCQ-2019-084-1成交公示
杭州永明拍卖有限公司于2019年11月5日上午10点在杭州市余杭区临平南大街265号市民之家3楼余杭区公共资源交易中心2号开标室举行拍卖会,现将成交情况公示如下:
序号 | 房号 | 成交人姓名 | 建筑面积 | 起拍价(元) | 成交价(元) |
1 | YCQ-2019-084-1-1 | | 287.46 | 220340 | 流标 |
2 | YCQ-2019-084-1-2 | | 272.17 | 208620 | 流标 |
3 | YCQ-2019-084-1-3 | | 336.86 | 295090 | 流标 |
4 | YCQ-2019-084-1-4 | 宋刚强 | 272.17 | 178820 | 178820 |
5 | YCQ-2019-084-1-5 | 许绪巍 | 104.01 | 113890 | 160000 |
6 | YCQ-2019-084-1-6 | 许定华 | 266.16 | 174870 | 174870 |
7 | YCQ-2019-084-1-7 | | 308.39 | 202620 | 流标 |
8 | YCQ-2019-084-1-8 | | 272.82 | 209120 | 流标 |
9 | YCQ-2019-084-1-9 | | 337.67 | 295800 | 流标 |
公示时间 | 2019年11月6日-2019年11月8日 |
杭州永明拍卖有限公司
2019年11月5日