当前位置:位于余杭区东湖街道顺达花园西区沿街商铺,建筑面积7566.23㎡房屋6年租赁权
位于余杭区东湖街道顺达花园西区沿街商铺,建筑面积7566.23㎡房屋6年租赁权
2019-11-14
余杭区东湖街道水岸嘉园78个地下车位使用权 成交公示YNCQ-2019-113成交公示
杭州永明拍卖有限公司于2019年11月11日下午1点30分在杭州市余杭区临平南大街265号市民之家3楼余杭区公共资源交易中心2号开标室举行拍卖会,现将成交情况公示如下:
序号 | 门牌号 | 建筑面积(㎡) | 标的号 | 三年租金起拍价 | 前三年租金成交价 | 成交者姓名 |
1 | 北沙西路122#、122#-1 | 299.7 | YNCQ-2019-113-1 | 890400 | 990000 | 余杭星达通信科技有限公司 |
2 | 北沙西路122#-2、3、4 | 312.91 | YNCQ-2019-113-2 | 611400 | 611400 | 梁卯仙 |
3 | 北沙西路122#-5、6、7 | 312.91 | YNCQ-2019-113-3 | 641700 | 0 | 流拍 |
4 | 北沙西路122#-8、9 | 340.4 | YNCQ-2019-113-4 | 489600 | 490000 | 魏冬 |
5 | 北沙西路122#-10、11 | 268.01 | YNCQ-2019-113-5 | 709200 | 710000 | 电信余杭分公司 |
6 | 北沙西路122#-12、13、14 | 334.88 | YNCQ-2019-113-6 | 489900 | 489900 | 胡江伟 |
7 | 北沙西路122#-15 | 156.12 | YNCQ-2019-113-7 | 307500 | 0 | 流拍 |
8 | 北沙西路122#-16、17、18 | 240.91 | YNCQ-2019-113-8 | 461700 | 0 | 流拍 |
9 | 北沙西路122#-20、21 | 228.59 | YNCQ-2019-113-9 | 483000 | 483000 | 黄小刚 |
10 | 北沙西路122#-22、23 | 166.86 | YNCQ-2019-113-10 | 231000 | 302000 | 王云忠 |
11 | 北沙西路122#-24、25、26 | 330.24 | YNCQ-2019-113-11 | 452700 | 480000 | 顾利亚 |
12 | 北沙西路122#-27、28、29 | 359.23 | YNCQ-2019-113-12 | 476100 | 551111 | 张国强 |
13 | 北沙西路122#-30、31 | 281.01 | YNCQ-2019-113-13 | 425700 | 503000 | 徐鹏 |
14 | 北沙西路122#-32、33、34 | 342.13 | YNCQ-2019-113-14 | 469500 | 501099 | 李细阶 |
15 | 北沙西路122#-35、36、37 | 342.13 | YNCQ-2019-113-15 | 493200 | 493200 | 程许 |
16 | 顺达路159#、159#-1 | 292.58 | YNCQ-2019-113-16 | 800400 | 950000 | 杭州彤彤大药房有限公司 |
17 | 顺达路159#-3 | 245.98 | YNCQ-2019-113-17 | 507000 | 507000 | 朱伟平 |
18 | 顺达路159#-4 | 185.65 | YNCQ-2019-113-18 | 388200 | 450800 | 朱建刚 |
19 | 顺达路159#-5 | 185.65 | YNCQ-2019-113-19 | 398700 | 398700 | 王少智 |
20 | 顺达路159#-6 | 179.15 | YNCQ-2019-113-20 | 358200 | 359000 | 何忠良 |
21 | 顺达路159#-7 | 300.68 | YNCQ-2019-113-21 | 408600 | 408888 | 叶龙彪 |
22 | 顺达路159#-8 | 210.99 | YNCQ-2019-113-22 | 353100 | 353100 | 何金德 |
23 | 顺达路159#-9 | 175.41 | YNCQ-2019-113-23 | 369000 | 369000 | 何伟国 |
24 | 顺达路159#-10 | 186.09 | YNCQ-2019-113-24 | 408600 | 408700 | 沈杏花 |
25 | 顺达路159#-11 | 186.09 | YNCQ-2019-113-25 | 520200 | 520500 | 沈杏花 |
26 | 顺达路159#-12 | 192.57 | YNCQ-2019-113-26 | 530400 | 530500 | 胡晓杰 |
27 | 顺达路159#-13 | 289.55 | YNCQ-2019-113-27 | 398700 | 398700 | 周荣德 |
28 | 顺达路159#-14 | 187.56 | YNCQ-2019-113-28 | 375000 | 423300 | 刘森木 |
29 | 顺达路159#-17 | 148.31 | YNCQ-2019-113-29 | 294000 | 360000 | 张贤良 |
30 | 顺达路159#-18 | 283.94 | YNCQ-2019-113-30 | 303900 | 318000 | 管晓萍 |
公示时间 | | 2019年11月14日-2019年11月16日 |
杭州永明拍卖有限公司
2019年11月13日