当前位置:良渚新城运河安置房四期3#地块工程设计采购施工(EPC)工程总承包项目中标结果公告
良渚新城运河安置房四期3#地块工程设计采购施工(EPC)工程总承包项目中标结果公告
2019-9-16
中标结果公告
项目名称 | 良渚新城运河安置房四期3#地块工程设计采购施工(EPC)工程总承包项目 | 招标编号 | 余19297-1 |
建设单位 | 杭州良渚文化城集团有限公司 | 代理机构 | 耀华建设管理有限公司 |
中标单位 | 中国建筑第五工程局有限公司(联合体牵头人)&信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(联合体成员) |
中标价 | 43625.6734万元 |
评标委员会成员及评分:
评标会员会成员:胡传新、佟全玉、王军花、李永辉、何宣武 |
序号 | 投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 浙江省建工集团有限责任公司&中设设计集团股份有限公司 | 97.01 | 97.21 | 97.31 | 97.21 | 96.21 |
2 | 中国中元国际工程有限公司&龙元建设集团股份有限公司 | 97.19 | 96.89 | 97.49 | 97.89 | 97.29 |
3 | 方远建设集团股份有限公司&中船第九设计研究院工程有限公司 | 96.21 | 96.81 | 97.31 | 97.41 | 96.01 |
4 | 中国五冶集团有限公司&中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 97.69 | 96.89 | 97.39 | 97.69 | 97.99 |
5 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司&浙江城建建设集团有限公司 | 95.87 | 95.87 | 96.17 | 96.47 | 96.07 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司&信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 97.78 | 96.88 | 97.38 | 98.48 | 98.78 |
7 | 中国建筑一局(集团)有限公司&中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 97.28 | 96.18 | 97.28 | 98.08 | 97.48 |
8 | 浙江中南建设集团有限公司&航天建筑设计研究院有限公司 | 97.1 | 96.9 | 98.2 | 98.2 | 98.8 |
杭州良渚文化城集团有限公司
2019年9月12日