当前位置:位于余杭区东湖街道月欣花苑、顺达花苑东区营业用房6年租赁使用权
位于余杭区东湖街道月欣花苑、顺达花苑东区营业用房6年租赁使用权
2019-11-8
余杭区东湖街道水岸嘉园78个地下车位使用权 成交公示YNCQ-2019-099成交公示
杭州永明拍卖有限公司于2019年11月6日下午1点30分在杭州市余杭区临平南大街265号市民之家3楼余杭区公共资源交易中心1号开标室举行拍卖会,现将成交情况公示如下:
序号 | 门牌号 | 标的编号 | 建筑面积(㎡) | 前三年起拍价(元) | 前三年租金成交价(元) | 承租人姓名 |
1 | 北沙西路120#-(36、37、38) | YNCQ-2019-099-1 | 302.74 | 384800.00 | 394800.00 | 颜丹华 |
2 | 北沙西路120#-(34、35) | YNCQ-2019-099-2 | 239.52 | 310900.00 | 350000.00 | 杭州保济大药房连锁有限公司 |
3 | 北沙西路120#-(32、33) | YNCQ-2019-099-3 | 308.65 | 560500.00 | 565510.00 | 徐国保 |
4 | 北沙西路120#-(25、26) | YNCQ-2019-099-4 | 281.01 | 250100.00 | 250100.00 | 戴建兴 |
5 | 北沙西路120#-(22、23、24) | YNCQ-2019-099-5 | 241.87 | 282600.00 | 283000.00 | 钟国峰 |
6 | 北沙西路120#-(20、21) | YNCQ-2019-099-6 | 203.53 | 296600.00 | 300000.00 | 陈伟华 |
7 | 顺达路158#-(15) | YNCQ-2019-099-7 | 248.91 | 329600.00 | 330000.00 | 吴婷婷 |
8 | 顺达路158#-(16、17、18) | YNCQ-2019-099-8 | 281.95 | 568400.00 | 591110.00 | 郑柏松 |
9 | 顺达路158#-(19、20) | YNCQ-2019-099-9 | 221.14 | 426800.00 | 500100.00 | 刘来前 |
10 | 振兴西路373号 | YNCQ-2019-099-10 | 44.68 | 133200.00 | 150100.00 | 方海瑛 |
11 | 振兴西路375号 | YNCQ-2019-099-11 | 83.05 | 178800.00 | 210000.00 | 杭州天海大药房 |
12 | 振兴西路377号 | YNCQ-2019-099-12 | 273.49 | 243400.00 | 300000.00 | 周文仙 |
13 | 振兴西路379号 | YNCQ-2019-099-13 | 267.27 | 237800.00 | 237800.00 | 胡钧 |
14 | 振兴西路381号 | YNCQ-2019-099-14 | 44.68 | 133200.00 | 133200.00 | 谢香英 |
15 | 振兴西路383号 | YNCQ-2019-099-15 | 83.05 | 179100.00 | 179900.00 | 钟文富 |
16 | 振兴西路385号 | YNCQ-2019-099-16 | 273.57 | 208700.00 | 208700.00 | 应为剑 |
17 | 振兴西路387号 | YNCQ-2019-099-17 | 274.2 | 209200.00 | 210000.00 | 郭忠良 |
18 | 振兴西路389号 | YNCQ-2019-099-18 | 83.67 | 180100.00 | 180100.00 | 范有伟 |
19 | 振兴西路391号 | YNCQ-2019-099-19 | 67.67 | 176000.00 | 210000.00 | 沈连飞 |
20 | 振兴西路393号 | YNCQ-2019-099-20 | 306.02 | 252900.00 | 253500.00 | 陈忠良 |
21 | 月荷路171号 | YNCQ-2019-099-21 | 307.22 | 159400.00 | 160000.00 | 柴炳松 |
22 | 月荷路173号 | YNCQ-2019-099-22 | 278.34 | 150400.00 | 268000.00 | 沈晓敏 |
23 | 月荷路175号 | YNCQ-2019-099-23 | 128.24 | 84800.00 | 85000.00 | 陆炳根 |
| 合计 | | 4844.47 | 5937300.00 | 6350920.00 | |
公示时间 | 2019年11月8日-2019年11月11日 |
杭州永明拍卖有限公司
2019年11月8日